| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 3 |
| Нестеров Денис (СкиФ) | 3 |
| Пергаев Андрей (СкиФ) | 3 |
| Стрелков Владислав (Атлант) | 3 |
| Прохоров Егор (СкиФ) | 3 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 27 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 19 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 18 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 16 |
| Керн Владимир (Ряд сервис) | 14 |
А также телефоны представителей и бланки протоколов