| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 30 | Ловчиков Павел Андреевич | 17.03.1998 |
| - | Волков Павел Сергеевич | 05.06.2001 |
| - | Крохоров Сергей Александрович | 29.11.1987 |
|
Защитники
|
||
| 97 | Биттер Юрий Константинович | 07.11.1996 |
| - | Боос Денис Арнольдович | 23.03.1981 |
| 71 | Лорбер Михаил Владимирович | 09.11.1987 |
| 13 | Суминов Никита Олегович | 13.04.1998 |
| 31 | Шумов Денис Евгеньевич (a) | 31.07.1987 |
| - | Туев Владимир Владимирович | 12.02.1993 |
| - | Ботеев Василий Васильевич | 13.06.2000 |
| - | Антропов Алексей Евгеньевич | 22.08.2001 |
| - | Савочкин Святослав Александрович | 30.07.1997 |
| - | Сорокин Иван Сергеевич | 06.06.1995 |
|
Нападающие
|
||
| 11 | Бадиков Максим Анатольевич | 10.08.1990 |
| 25 | Протопопов Семён Дмитриевич | 08.10.1988 |
| 22 | Коноваленко Владислав Геннадьевич | 20.02.1997 |
| 19 | Горбунов Артём Сергеевич | 16.11.1990 |
| 87 | Лямкин Артём Валерьевич (к) | 22.01.1985 |
| - | Торишний Тимофей Игоревич | 29.06.2001 |
| - | Ширяев Александр Сергеевич | 25.06.1995 |
| - | Языков Никита Олегович | 03.12.1995 |
| - | Сапронов Артём Александрович | 17.01.1994 |
| - | Причина Станислав Евгеньевич | 11.10.2001 |