| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 20 | Бедарев Александр Алексеевич | 26.08.2002 |
| 1 | Кабачий Тимофей Дмитриевич | 12.06.2002 |
|
Защитники
|
||
| 3 | Жданов Кирилл Александрович (a) | 09.08.2003 |
| 2 | Емелин Евгений Антонович | 18.04.2002 |
| 7 | Иващенко Данил Дмитриевич (a) | 25.04.2002 |
| 16 | Кононов Никита Витальевич | 11.07.2002 |
| 4 | Шелехов Егор Алексеевич | 06.03.2002 |
| 15 | Шуткин Дмитрий Андреевич | 19.03.2002 |
|
Нападающие
|
||
| 25 | Варнаков Егор Анатольевич | 25.09.2002 |
| 10 | Кузнецов Андрей Алексеевич | 24.08.2002 |
| 6 | Морковин Дмитрий Иванович | 01.10.2003 |
| 11 | Кунгуров Сергей Сергеевич | 07.08.2002 |
| 18 | Богрецов Александр Дмитриевич (к) | 01.02.2002 |
| 19 | Козловский Иван Валерьевич | 01.10.2002 |
| 21 | Мальцев Вячеслав Дмитриевич | 21.04.2002 |
| 97 | Гузев Антон Владиславович | 13.10.2003 |
| 14 | Элерт Никита Константинович | 22.05.2002 |
| 12 | Федоров Иван Сергеевич | 09.04.2002 |