| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Смирнов Владислав Сергеевич | 20.06.2001 |
| 2 | Вячкуткин Сергей Михайлович | 19.02.1980 |
|
Защитники
|
||
| 9 | Гаузин Николай Александрович | 29.04.1979 |
| 3 | Поляков Александр Дмитриевич | 06.02.1998 |
| 4 | Голубицких Александр Андреевич | 16.09.1997 |
| 5 | Шумихин Кирилл Дмитриевич | 21.11.1996 |
| 6 | Лихошва Илья Алексеевич | 21.05.1994 |
| 7 | Кабылкин Николай Николаевич (a) | 17.12.1983 |
| 8 | Столяренко Гордей Андреевич | 30.11.1997 |
| 10 | Кузьмичев Сергей Александрович | 12.01.1986 |
|
Нападающие
|
||
| 11 | Кучеров Дмитрий Борисович | 15.06.1997 |
| 12 | Попов Николай Александрович | 21.11.1997 |
| 13 | Ситников Сергей Сергеевич | 04.05.1975 |
| 15 | Иванов Михаил Александрович | 04.07.1993 |
| 16 | Губанов Константин Александрович | 21.02.1992 |
| 17 | Иванов Дмитрий Александрович | 27.09.1998 |
| 18 | Сумароков Денис Владиславович | 11.10.1988 |
| 19 | Паращенко Михаил Валерьевич (a) | 01.03.1991 |
| 20 | Курзенев Анатолий Олегович | 28.07.1989 |
| 21 | Кузьмин Ярослав Владимирович | 02.09.1988 |
| 22 | Сидоренко Максим Андреевич | 28.02.1995 |
| 23 | Неверов Андрей Павлович | 17.02.1987 |