| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Рябинин Александр Дмитриевич | 08.01.1997 |
| 20 | Васильев Евгений Анатольевич | 01.05.1977 |
|
Защитники
|
||
| 2 | Адамский Степан Владимирович | 11.06.1999 |
| 13 | Дмитриев Михаил Сергеевич | 29.03.1994 |
| 91 | Емшин Артем Александрович | 16.05.1996 |
| 55 | Сидоров Илья Витальевич | 17.04.1997 |
| 99 | Михайлов Иван Андреевич | 06.05.2000 |
| 75 | Чекрыжов Сергей Михайлович (a) | 22.09.1975 |
| 80 | Грязев Владимир Сергеевич | 15.03.1989 |
|
Нападающие
|
||
| 47 | Забачев Владислав Викторович (a) | 11.11.1994 |
| 21 | Марченко Дмитрий Дмитриевич | 27.01.1995 |
| 17 | Пулин Евгений Вячеславович | 02.03.1999 |
| 71 | Чегров Виталий Владимирович | 13.11.1996 |
| 77 | Шибаев Владимир Игоревич (a) | 09.11.1995 |
| 91 | Гунгер Артем Евгеньевич (к) | 26.04.1991 |
| 23 | Кущев Владимир Юрьевич | 14.04.1994 |
| 82 | Бобровский Александр Алексанович | 11.03.1987 |
| 90 | Кобзев Никита Андреевич | 18.08.1998 |
| 47 | Иващенко Борис Александрович | 20.12.1996 |
| 98 | Шенкель Виктор Андреевич | 25.01.1997 |
| 81 | Ларионов Александр Николаевич | 29.05.1986 |