| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 39 | Васильев Евгений Анатольевич | 01.05.1977 |
|
Защитники
|
||
| 8 | Кущев Владимир Юрьевич | 14.04.1994 |
| 14 | Радунцев Евгений Олегович | 14.07.1990 |
| 74 | Осадчий Вадим Владимирович | 25.03.1988 |
| 33 | Реклинг Максим Карлович | 03.05.1989 |
| 11 | Шмаков Александр Николаевич | 18.05.1985 |
| 44 | Гостев Сергей Викторович | 07.01.1964 |
| 66 | Маслов Артем Игрьевич | 26.04.1996 |
| 81 | Охотников Владислав Сергеевич | 04.01.1996 |
| 55 | Грязев Владимир Сергеевич | 15.03.1989 |
|
Нападающие
|
||
| 91 | Гунгер Артем Евгеньевич | 26.04.1991 |
| 87 | Баев Дмитрий Алексеевич | 08.07.1990 |
| 90 | Кобзев Никита Андреевич | 18.08.1998 |
| 71 | Кузьмин Дмитрий Александрович | 07.02.1994 |
| 45 | Ефремов Дмитрий Сергеевич | 03.08.1983 |
| 22 | Ларионов Александр Николаевич | 29.05.1986 |
| 75 | Чекрыжов Сергей Михайлович | 22.09.1975 |
| 47 | Иващенко Борис Александрович | 20.12.1996 |
| 68 | Плотников Егор Викторович | 30.04.1990 |
| - | Бобровский Александр Алексанович | 11.03.1987 |
| - | Шибаев Владимир Игоревич | 09.11.1995 |
| - | Подъяпольский Антон Сергеевич | 04.02.1993 |
| - | Корелов Артур Алексеевич | 04.10.1991 |